London, GBR Updated Thursday, July 09, 2009 7:50 PM
 Clear | 17°C | High: 18°C Low: 11°C Wind: 17 kph Humidity: 52%
|
 Friday 20° / 14° |  Saturday 19° / 15° |  Sunday 22° / 14° |  Monday 21° / 12° |
|
|
|
| Symbol | Price | Change | % Chg |
| GOOG | 412.86 | 10.37 | 2.58% |
| MSFT | 22.54 | -0.02 | -0.09% |
| AAPL | 136.99 | -0.23 | -0.17% |
| SCKT | 3.21 | -0.07 | -2.13% |
| NTDOY | 35.27 | -0.23 | -0.65% |
Quotes are by IDC Comstock and are delayed 20 minutes. Fund prices are from Morningstar. |